关于六安市粮食经营活动守法诚信评价审定结果的通报
| 浏览次数:1751 作者: 戴忠胜 信息来源: 监督检查科 发布时间:2018-01-05 14:56 |
各县区粮食局、市场监督管理局:
根据安徽省粮食局、安徽省工商行政管理局《关于印发<安徽省粮食经营活动守法诚信评价实施细则>(暂行)的通知》精神(皖粮检联〔2014〕75号),各县区粮食局、市场监督管理局对辖区内申报单位进行了严格审核,初评结果按规定进行了公示。市守法诚信评价工作领导组于12月27日召开专题会议进行审定,审定结果附后,等级证书随后下发。
开展粮食经营活动守法诚信评价工作,是贯彻落实粮食安全省长责任制的重要举措,是各级政府社会征信管理活动的重要组成部分,是开展依法管粮,加快粮食行业诚信体系建设的重要内容。评价结果将与工商企业信息公示系统、工商企业守法诚信评价系统对接,实现互联互通、资源共享。各县区粮食局、市场监督管理局要认真总结本次评价工作的经验,加大宣传力度,鼓励辖区内粮食经营单位积极申报。要密切关注参评企业经营活动变化情况,及时调整守法诚信等次;充分运用分类监管方式,发挥评价工作的积极作用。
附件:六安市粮食经营活动守法诚信审定结果
六安市粮食局 六安市工商质监局
2017年12月29日
(此件主动公开)
附件
六安市粮食经营活动守法诚信审定结果
六安市粮食局、工商质监局 | 联系电话: | 0564-3319189 | |||
企业所在市/县/区 | 粮食经营者全称 | 企业性质 | 企业类型 | 证书编号 | 诚信等级 |
霍邱县30 | 安徽大远广农业开发有限公司 | 私营 | 收储 | 20173415220001 | B |
霍邱谷丰粮油购销有限公司 | 私营 | 收储 | 20173415220002 | A | |
安徽霍邱河口省级粮食储备库 | 国有 | 收储 | 20173415220003 | A | |
霍邱县洪集粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220004 | A | |
霍邱县户胡粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220005 | A | |
霍邱县花园粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220006 | A | |
霍邱县临水粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220007 | A | |
霍邱县军粮供应站 | 国有 | 收储 | 20173415220008 | A | |
霍邱县马店粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220009 | A | |
霍邱县石店粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220010 | A | |
霍邱县宋店粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220011 | A | |
霍邱县皖粮购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220012 | A | |
霍邱县乌龙粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220013 | A | |
霍邱县西湖粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220014 | A | |
霍邱县新店粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220015 | A | |
安徽霍邱小店国家粮食储备库 | 国有 | 收储 | 20173415220016 | A | |
霍邱县长集粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220017 | A | |
霍邱县周集粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220018 | A | |
霍邱县众兴粮油购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415220019 | A | |
霍邱县友荣米业有限公司 | 私营 | 加工 | 20173415220020 | B | |
霍邱县万年红米业有限责任公司 | 私营 | 加工 | 20173415220021 | A | |
霍邱县顺发米业有限责任公司 | 私营 | 加工 | 20173415220022 | B | |
霍邱县鸿盛米业有限公司 | 私营 | 加工 | 20173415220023 | A | |
安徽环宇米业有限公司 | 私营 | 加工 | 20173415220024 | A | |
安徽龙源米业有限公司 | 私营 | 加工 | 20173415220025 | A | |
霍邱县荣芳米业有限公司 | 私营 | 加工 | 20173415220026 | A | |
安徽荣芳粮油收储经销有限公司 | 私营 | 收储 | 20173415220027 | A | |
六安市顺邦粮油购销有限公司 | 私营 | 收储 | 20173415220028 | B | |
安徽鑫溢米业有限责任公司 | 私营 | 加工 | 20173415220029 | A | |
霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 | 私营 | 加工 | 20173415220030 | B | |
舒城县15 | 舒城县城关省级粮食储备库 | 国有 | 收储 | 20173415230001 | A |
安徽华银茶油有限公司 | 私营企业 | 加工 | 20173415230002 | A | |
安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 | 私营企业 | 加工 | 20173415230003 | A | |
安徽夏星饲料有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415230004 | A | |
舒城县南港郑氏米业有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415230005 | A | |
舒城县舒生米业有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415230006 | A | |
舒城县红稼米业有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415230007 | A | |
舒城县南港桥头面条厂 | 私营企业 | 加工 | 20173415230008 | A | |
舒城县南港镇丰顺精米厂 | 私营企业 | 加工 | 20173415230009 | A | |
舒城县鑫垒米业有限责任公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415230010 | A | |
舒城县南港镇龙泉精米厂 | 私营企业 | 加工 | 20173415230011 | A | |
舒城县食为天米业有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415230012 | A | |
舒城县南周米业有限责任公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415230013 | A | |
舒城县南港镇中源精米厂 | 私营企业 | 加工 | 20173415230014 | A | |
安徽天赐粮油有限公司 | 私营企业 | 加工 | 20173415230015 | A | |
霍山县12 | 霍山县衡山粮油工贸有限公司 | 国有控股 | 收储 | 20173415250001 | A |
霍山县裕丰粮食物流产业园有限公司 | 国有独资 | 收储 | 20173415250002 | A | |
霍山县与儿街粮油购销有限公司 | 国有控股 | 收储 | 20173415250003 | A | |
霍山县下符桥粮油购销有限公司 | 国有控股 | 收储 | 20173415250004 | A | |
安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 股份有限公司 | 加工 | 20173415250005 | A | |
霍山县雪松商贸有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415250006 | A | |
安徽霍山国家粮食储备库 | 国有独资 | 收储 | 20173415250007 | A | |
霍山县绿野米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415250008 | B | |
安徽中盛食用油科技有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415250009 | B | |
安徽汇佳生物科技有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415250010 | C | |
霍山县明山米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415250011 | C | |
霍山县寿玉米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415250012 | C | |
金寨县5 | 安徽金寨国家粮食储备库 | 国有企业 | 收储 | 20173415240001 | A |
金寨县金丰粮油购销有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415240002 | A | |
金寨县大别山粮油产业开发有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415240003 | A | |
安徽中川农业食品有限公司 | 有限责任公司 | 销售 | 20173415240004 | B | |
金寨县万谷香米业有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415240005 | B | |
金安区40 | 六安市金安区军粮供应站 | 国有企业 | 收储 | 20173415020001 | A |
六安天业集团投资有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020002 | A | |
六安天业国家粮食储备库 | 国有企业 | 收储 | 20173415020003 | A | |
六安天业集团孙岗粮食购销有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020004 | A | |
六安天业集团木厂粮食购销有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020005 | A | |
六安天业集团张店粮食购销有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020006 | A | |
六安天业集团施桥粮食购销有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020007 | A | |
六安市金安粮食购销有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020008 | A | |
安徽省六安金安国家粮食储备库 | 国有企业 | 收储 | 20173415020009 | A | |
中央储备粮六安直属库 | 国有企业 | 收储 | 20173415020010 | A | |
六安红土地粮食产业发展有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020011 | A | |
六安红土地军粮供应有限公司 | 国有企业 | 收储 | 20173415020012 | A | |
六安市谷友商贸有限责任公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020013 | B | |
六安先锋米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020014 | A | |
六安市丰宝粮油有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020015 | B | |
六安天业集团饲料有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020016 | A | |
六安富强米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020017 | A | |
安徽新华畜牧科技有限公司 | 民营企业 | 加工 | 20173415020018 | A | |
六安市海洋粮油工贸有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020019 | A | |
六安东方希望动物营养有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020020 | A | |
六安市江海米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020021 | A | |
六安市宏储仓储物流有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020022 | A | |
安徽省六安市谷美饲料有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020023 | A | |
六安市鑫发米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020024 | A | |
六安市永发米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020025 | A | |
六安市东方米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020026 | A | |
六安市盛源米业有限责任公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020027 | A | |
安徽安得利饲料有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020028 | A | |
六安市金安区全道农业专业合作社 | 民营企业 | 收储 | 20173415020029 | B | |
六安市开福米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020030 | A | |
六安市金安区翁墩乡金裕米业加工厂 | 民营企业 | 收储 | 20173415020031 | A | |
安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 民营企业 | 加工 | 20173415020032 | A | |
安徽俊成粮油贸易有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020033 | A | |
六安市金安区高杭农业专业合作社 | 民营企业 | 收储 | 20173415020034 | A | |
六安市开福面粉有限责任公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020035 | A | |
六安丰谷粮食贸易有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020036 | A | |
安徽九棵松生态农业股份有限公司 | 民营企业 | 加工 | 20173415020037 | B | |
六安市永强米业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020038 | A | |
安徽六丰农业科技有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020039 | B | |
六安市天润乳业有限公司 | 民营企业 | 收储 | 20173415020040 | A | |
裕安区20 | 安徽六安南门国家粮食储备库 | 国有 | 收储 | 20173415030001 | A |
安徽恒裕粮食购销有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415030002 | A | |
六安市良裕投资管理有限公司罗集中心库 | 国有 | 收储 | 20173415030003 | A | |
六安市裕安区粮食局直属粮油仓库 | 国有 | 收储 | 20173415030004 | A | |
安徽省裕安区独山军粮供应站 | 国有 | 收储 | 20173415030005 | A | |
六安市裕安皖西粮食批发交易中心 | 国有 | 销售 | 20173415030006 | A | |
安徽天裕米业股份有限公司 | 国有 | 加工 | 20173415030007 | A | |
六安市鑫源米业集团有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030008 | A | |
安徽省六安市长健米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030009 | A | |
六安市隆兴米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030010 | A | |
六安市世海农副产品有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030011 | A | |
安徽省勤龙米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030012 | A | |
六安市丰硕米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030013 | A | |
六安市金龙米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030014 | B | |
六安市远宏米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030015 | B | |
六安市裕狮工贸有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030016 | B | |
六安市九连丰米业有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030017 | B | |
六安市南楼面粉有限公司 | 有限公司 | 加工 | 20173415030018 | B | |
六安市裕安区城南镇振兴精米厂 | 私营 | 加工 | 20173415030019 | B | |
六安市天源精米厂 | 私营 | 加工 | 20173415030020 | B | |
叶集区8 | 叶集区生源粮油储备有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415040001 | A |
叶集区金穗粮油购销有限公司 | 国有 | 收储 | 20173415040002 | A | |
叶集区建丰粮食储备库有限责任公司 | 国有 | 收储 | 20173415040003 | A | |
安徽惠民粮油储备管理有限公司 | 国有控股 | 收储 | 20173415040004 | A | |
六安叶集区三元粮油贸易有限公司 | 有限责任公司 | 销售 | 20173415040005 | A | |
大团结农业股份有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415040006 | A | |
叶集区利民粮贸有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415040007 | A | |
安徽典汉实业有限公司 | 有限责任公司 | 加工 | 20173415040008 | A | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
