2017年中晚稻最低收购价收储库点名单(第一批、第二批、第三批、第四批)
| 浏览次数:281 作者: 笪五一 信息来源: 调控科 发布时间:2017-12-08 10:29 |
2017年中晚稻最低收购价收储库点名单(第一批) | ||||||
启动收购地区情况 | 14 | 直属企业(承贷企业) | 收储企业信息 | 库点性质 | 联系电话 | |
六安市 | 合计 | 14 | ||||
寿县 | 1 | 中央储备粮淮南直属库 | 安徽六安双墩国家粮食储备库寿县分库 | 国有控股 | 15955150099 | |
金安 | 2 | 中央储备粮六安直属库 | 六安天业国家粮食储备库本部 | 国有独资 | 0564-3834902 | |
3 | 中央储备粮六安直属库 | 六安天业集团张店粮食购销有限公司东河口分站 | 国有独资 | 0564-2613788 | ||
霍邱 | 4 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县宋店粮油购销有限责任公司宋店分站 | 国有独资 | 13329190222 | |
5 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县花园粮油购销有限责任公司郭圩分站 | 国有独资 | 13905644502 | ||
6 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽霍邱小店库国家粮食储备库 | 国有控股 | 13339111188 | ||
7 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽皖粮购销有限责任公司长集储备库 | 国有独资 | 13905649299 | ||
8 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县万年红米业有限责任公司(中央储备粮六安直属库霍邱大远广收储库2号仓) | 民营 | 13968799988 | ||
9 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县顺发米业有限责任公司(中央储备粮六安直属库霍邱顺邦彭塔收储点3号仓) | 民营 | 15955649069 | ||
裕安 | 10 | 中央储备粮六安直属库 | 六安市良裕投资管理有限公司罗集中心库 | 国有独资 | 15505641919 | |
11 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽六安南门国家粮食储备库罗集新库 | 国有独资 | 13966285947 | ||
霍山 | 12 | 中央储备粮六安直属库 | 霍山县裕丰粮食物流产业园业粮库 | 国有独资 | 0564-5022347 | |
舒城 | 13 | 中央储备粮六安直属库 | 舒城县城关省级粮食储备库 | 国有独资 | 0564-8673699 | |
14 | 中央储备粮六安直属库 | 中纺农业安徽有限公司舒城万德收储库 | 民营 | 0564-3280097 | ||
2017年中晚稻最低收购价收储库点名单(第二批) | ||||||
启动收购地区情况 | 直属企业(承贷企业) | 收储企业信息 | 库点性质 | 联系电话 | ||
六安市 | 合计 | 6 | ||||
金安 | 1 | 中央储备粮六安直属库 | 六安红土地粮食地产业发展有限公司 | 国有独资 | 18919796288 | |
霍邱 | 2 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县洪集粮油购销有限责任公司姚李分站 | 国有独资 | 13905649302 | |
3 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县石店粮油购销有限责任公司军台分站 | 国有独资 | 13805643965 | ||
4 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县荣芳米业有限公司(中央储备粮六安直属库霍邱荣芳收储库) | 民营 | 13605644086 | ||
5 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽环宇米业有限公司(安徽省机械化粮库霍邱环宇收储库) | 民营 | 13505604658 | ||
叶集 | 6 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽惠民粮油储备有限公司 | 国有控股 | 13034038989 | |
2017年中晚稻最低收购价收储库点名单(第三批) | ||||||
启动收购地区情况 | 直属企业(承贷企业) | 收储企业信息 | 库点性质 | 联系电话 | ||
六安市 | 合计 | 17 | ||||
霍邱 | 1 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱河口库省级粮食储备库河口分站 | 国有控股 | 13365685266 | |
2 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县周集粮油购销有限责任公司周集分站 | 国有控股 | 13966279398 | ||
3 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县西湖粮油购销有限责任公司刘集分站 | 国有控股 | 13905649785 | ||
4 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县马店粮油购销有限责任公司茶庵分站 | 国有控股 | 13865787899 | ||
5 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县众兴粮油购销有限责任公司西皋分站 | 国有控股 | 13966307018 | ||
金安 | 6 | 中央储备粮六安直属库 | 六安天业集团孙岗粮食购销有限公司孙岗中心库 | 国有控股 | 0564-2561016 | |
7 | 中央储备粮六安直属库 | 六安天业集团施桥粮食购销有限公司三口塘分站 | 国有独资 | 0564-2514008 | ||
8 | 中央储备粮六安直属库 | 六安天业集团张店粮食购销有限公司白塔寺分站 | 国有控股 | 0564-2613788 | ||
9 | 中央储备粮六安直属库 | 六安天业集团张店粮食购销有限公司斤半塘分站 | 国有独资 | 0564-2613788 | ||
10 | 中央储备粮六安直属库 | 六安先锋米业有限公司(中央储备粮六安直属库金安先锋收储库) | 民营 | 13805647289 | ||
11 | 中央储备粮六安直属库 | 六安市海洋工贸有限公司(中央储备粮六安直属库金安海洋收储库) | 民营 | 15005697111 | ||
霍山 | 12 | 中央储备粮六安直属库 | 霍山县下符桥粮油购销公司芦小岭分站 | 国有独资 | 15556013333 | |
13 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽霍山国家粮食储备库 | 国有独资 | 0564-5421999 | ||
裕安 | 14 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽省勤龙米业有限公司(中央储备粮六安直属库裕安勤龙收储库) | 民营 | 13865799900 | |
15 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽省裕安区独山军粮供应站土门店粮站 | 国有独资 | 13516489340 | ||
16 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽省六安市长健米业有限公司(安徽恒裕粮食购销有限公司裕安长健分库) | 民营 | 13956135908 | ||
叶集 | 17 | 中央储备粮六安直属库 | 安徽典汉实业有限公司(安徽省机械化粮库叶集姚李收储库) | 民营 | 13505604658 | |
2017年中晚稻最低收购价收储库点名单(第四批) | ||||||
启动收购地区情况 | 直属企业(承贷企业) | 收储企业信息 | 库点性质 | 联系电话 | ||
六安市 | 合计 | 5 | ||||
霍邱县 | 1 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县鸿盛米业有限公司(中央储备粮六安直属库鸿盛收储库) | 民营企业 | 13956130183 | |
2 | 中央储备粮六安直属库 | 霍邱县顺发米业有限责任公司(中纺农业安徽有限公司霍邱顺邦花园收储库) | 民营企业 | 13485965666 | ||
金安区 | 3 | 中央储备粮六安直属库 | 六安天业集团张店粮食购销有限公司南官亭分站 | 国有控股 | 13865771859 | |
4 | 中央储备粮六安直属库 | 六安市开福面粉有限公司(中央储备粮六安直属库金安中果收储库) | 民营企业 | 13856448877 | ||
霍山县 | 5 | 中央储备粮六安直属库 | 霍山县与儿街粮油购销公司徐氏祠分站 | 国有独资 | 18956419599 | |
六安市粮食收购监督电话:0564—3319189 | ||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
